BẢNG GIÁ MÀN HÌNH IPHONE
Sản phẩm | Giá | Khuyến mãi | |
---|---|---|---|
iPhone 11 | 1,250,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 11 Pro | 1,700,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 11 Pro Max | 2,100,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 12 | 2,500,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 12 Mini | 2,400,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 12 Pro | 3,000,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 12 Pro Max | 3,200,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 13 | 3,600,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 13 Pro | 3,800,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 13 Pro Max | 4,800,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 13 mini | 2,800,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 14 | 6,500,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 14 Plus | 6,700,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 14 Pro | 7,500,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 14 Pro Max | 8,000,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 5 | 400,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 5C | 350,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 5S | 350,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 6 | 450,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 6 Plus | 600,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 6s | 500,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 6s Plus | 650,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 7 | 500,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 7 Plus | 700,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 8 | 600,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone 8 Plus | 800,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone SE | 400,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone SE 2020 | 650,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone XR | 1,200,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone XS | 1,100,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ | |
iPhone XS Max | 1,900,000đ | BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH SAMSUNG
Sản phẩm | Giá | Khuyến mãi | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy A star G855 | 3,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A01 A015 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A01 Core A013F | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A02 A022F | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A02s A025F | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A03 | 570,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A03 Core A032F | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A03s SM A037F | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A10 A105F | 400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A10e A102F | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A10s A107F | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A11 | 570,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A12 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A12 Nacho | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A13 5G A136U1 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A20 A205F (2019) | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A20s A207F | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A21 A215F (2020) | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A21s A217F | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A22 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A22 5G | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A3 2015 A300 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A3 2016 A310 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A3 2017 A320 | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A30 A305F | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A30s A307F | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A31 A315F | 1,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A32 5G A326 | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A32 A325F | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A42 5G | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A5 2015 A500 | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A5 2016 A510 | 950,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A5 2017 A520 | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A5 2018 | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A50 A505F | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A50s A507F | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A51 5G A516 | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A51 A515F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A52 5G | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A52 A525F | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A52s 5G | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A6 2018 A600F | 1,250,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F) | 1,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A60 A606F | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A7 2015 A700 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A7 2016 A710 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A7 2017 A720 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A7 2018 A750F | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A70 A705F | 950,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A71 5G UW A716V | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A71 A715 | 1,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A72 A725F | 1,900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A8 2015 A800 | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A8 2016 A810 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A8 2018 A530 | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A8+, A730F) | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star, G885, G8850) | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A80 A805F | 2,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A9 2016 A900 | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A9 2018 A920F | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy A90 5G A908F | 2,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy C5 | 1,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy C7 | 1,900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy C9, C9 Pro C900F | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Core Prime G360 | 450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy E5 E500 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy E7 E700 | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Fold | 9,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J1 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J2 | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J2 Prime 2016 G532 | 450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 J250F | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J3 2016 J320F | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J3 2017 J330F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J3 J300 | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J3 Pro (J3300, J3308, S337, J327) | 570,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J4 2018 J400F | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J4 Lavender | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J4 Plus (J4+, J415F) | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J5 2015 J500 | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J5 2016 J510 | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J5 2017 | 1,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J5 Prime G570 | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J5 Pro 2017 J530 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J6 2018 J600F | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J6 Lavender | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J6 Plus (J6+, J610FN) | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 2015 J700 | 1,450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 2016 J710F | 1,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 Duo J720F | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F) | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 Prime G610 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F) | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J8 2018 J810F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy J8 Plus | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M01 M015F | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M02 M022F | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M02s M025F | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M10 M105F | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M11 M115F | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M12 M127F | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M20 M205F | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M21 | 850,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M22 SM M225FV | 1,650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M30 M305F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M30s M307F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M31 M315 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M32 | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M40 M405F | 2,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M51 M515F | 1,650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M52 5G SM M526BR | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy M62 M625F | 1,900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 10 Lite N770 | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 10 N970 | 3,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 10 Plus N975 | 4,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 20 5G/Samsung Galaxy Note 20 | 3,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 4,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 4 N910 | 1,900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 5 N920 | 1,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 7 N930/Samsung Galaxy Note FE N935 | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 8 N950 | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note 9 N960 | 3,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Note Edge N915 | 3,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Quantum 2 A826S | 4,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S10 5G G977 | 4,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S10 G973 | 3,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S10 Lite G770 | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S10 Plus G975 | 4,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S10e G970 | 3,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S20 FE G780F/Samsung Galaxy S20 FE 5G G781B | 1,900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S20 G980 | 3,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S20 Plus G985 | 3,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S20 Ultra G988 | 4,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S21 5G G991 | 3,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G G996 (S21+ 5G) | 3,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998 | 4,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S5 G900 | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S5 LTE A G906 | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S5 active G870 | 2,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S6 Edge G925 | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928 | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S6 G920 | 1,350,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S7 Edge G935 | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S7 G930 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S8 G950 | 2,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S8 Plus G955 | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S9 G960F | 2,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy S9 Plus G965F | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G F707 | 6,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 7,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 2,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH OPPO
Sản phẩm | Giá | Khuyến mãi | |
---|---|---|---|
Oppo A11 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A11x | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A12 | 450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A15 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A15s | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A16 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A1k | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A31 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A33 2020 | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A35 PEHM00 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A3s | 450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A5 2018 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A5 2020 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A51 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A53 CPH2127 | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A53s | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A54 | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A54 5G | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A55 5G | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A5s (AX5s) | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A7 | 570,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A71 2017 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A71 2018 | 590,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A73 | 2,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A73 5G | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A74 | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A74 5G | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A83 | 670,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A93 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A93 5G | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A94 5G | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A94 CPH2203 | 2,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo A95 5G | 1,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F1 (F1w, F1f, F1fw) | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F1 Plus X9009/Oppo R9 | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F11 | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F11 Pro | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F1s/Oppo A59 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F3 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F3 Lite/Oppo A57 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F3 Plus | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F5 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F5 Plus | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F5 Youth | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F7 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F7 Plus | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F7 Youth | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo F9 (F9 Pro) | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Find X | 4,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Find X3 PEDM00 | 4,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Find X3 Pro CPH2173, PEEM00 | 6,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo K1 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo K3 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Mirror 5 A51w | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Neo 9 A37 | 470,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Neo 9S A39 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R11 | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R11 Plus | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R11s | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R11s Plus | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R17 | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R5 (R8106, R8107, R8109) | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R5s | 1,300,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R7 Plus | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R7/Oppo R7 Lite | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R7s | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo R9s | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno 10x zoom | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno Ace | 3,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno2 | 1,250,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno2 F | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno2 Z | 1,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno3 | 1,100,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno3 Pro | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno4 | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno4 SE | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno5 5G | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno5 Pro 5G | 3,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno5 Pro+ 5G | 3,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno6 | 2,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno6 5G | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno6 Pro 5G | 3,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Oppo Reno6 Z 5G | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH XIAOMI
Sản phẩm | Giá | Khuyến mãi | |
---|---|---|---|
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi 11T | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi 11T Pro | 2,400,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi 12 | 3,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi 12 Lite | 2,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi 12X | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 2 | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | 2,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 3 | 2,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 4 | 3,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 4S | 4,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 5 | 3,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark 5 RS | 4,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Black Shark Helo | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10 5G | 4,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 4,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 5,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10S | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10T 5G | 900,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 11 | 5,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 11 5G | 6,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 11 Lite/Xiaomi M11 Lite 5G | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 11 Pro | 5,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 6,000,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 3 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 4/Xiaomi Mi 4A/Xiaomi Mi 4C/Xiaomi Mi 4S | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 4i | 450,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 5 | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 5 Plus | 700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 5S | 500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 5S Plus | 850,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 5X, Mi A1 | 550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 6 | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 6X, Mi A2 | 600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 8 | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 8 Lite | 650,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 8 Pro | 1,800,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 8 SE | 1,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 9 | 1,600,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 9 SE | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 9T | 2,200,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi 9T Pro | 2,500,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi A3 | 1,700,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi CC9 | 1,750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi CC9 Pro | 1,550,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
Xiaomi Mi Max | 750,000đ | BH 1 lần rơi vỡ kính | |
